1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 01:04:27 | 출석체크 | 소프트콘 | 1500 | 개근 | 113 일 |
28 | 00:47:46 | 출석체크 | 레드불짱 | 1500 | 개근 | 188 일 |
27 | 00:46:23 | 출석체크 | 하아다아 | 1500 | 개근 | 198 일 |
26 | 00:42:42 | 출석체크 | 지리사안 | 1500 | 개근 | 258 일 |
25 | 00:34:57 | 출석체크 | 역배보이 | 1500 | 개근 | 200 일 |
24 | 00:31:47 | 출석체크 | 잉읭 | 1500 | 개근 | 198 일 |
23 | 00:30:15 | 출석체크 | 라이카 | 1500 | 개근 | 192 일 |
22 | 00:29:21 | 출석체크 | 에이젠시 | 1500 | 개근 | 190 일 |
21 | 00:28:58 | 출석체크 | 틱톡 | 500 | 2 일째 | 63 일 |
20 | 00:28:54 | 출석체크 | 찬박호 | 500 | 3 일째 | 92 일 |
19 | 00:26:38 | 출석체크 | 김사즈 | 1500 | 개근 | 192 일 |
18 | 00:25:14 | 출석체크 | 스핀맨 | 1500 | 개근 | 273 일 |
17 | 00:25:01 | 출석체크 | 마초 | 500 | 3 일째 | 63 일 |
16 | 00:23:08 | 출석체크 | 앰케이 | 1500 | 개근 | 199 일 |
15 | 00:23:03 | 출석체크 | 돌핀 | 500 | 5 일째 | 36 일 |
14 | 00:17:44 | 출석체크 | 최고실장 | 1500 | 개근 | 192 일 |
13 | 00:17:42 | 출석체크 |
![]() |
500 | 2 일째 | 130 일 |
12 | 00:15:29 | 출석체크 | 그비우 | 1500 | 개근 | 92 일 |
11 | 00:15:06 | 출석체크 | 가라마다 | 1500 | 개근 | 199 일 |
10 | 00:14:33 | 출석체크 | 흰둥팀장 | 1500 | 개근 | 194 일 |